Dienstag, 28. April 2037
Geburtstage
-
28. April 1992 (45)
-
28. April 1983 (54)
-
28. April 1986 (51)
-
28. April 1962 (75)
-
28. April
-
28. April 1976 (61)
-
28. April 1980 (57)
-
28. April 1970 (67)
-
28. April 1983 (54)
-
28. April
-
28. April 1963 (74)
-
28. April 1967 (70)
-
28. April 1999 (38)
-
28. April 2005 (32)
-
28. April
-
28. April 1974 (63)