Montag, 23. Mai 2022
Geburtstage
-
23. Mai 1991 (31)
-
23. Mai 2000 (22)
-
23. Mai 1998 (24)
-
23. Mai 1972 (50)
-
23. Mai 1976 (46)
-
23. Mai 1955 (67)
-
23. Mai 1987 (35)
-
23. Mai 1956 (66)
-
23. Mai 1948 (74)
-
23. Mai 1965 (57)
-
23. Mai 1986 (36)
-
23. Mai 1980 (42)
-
23. Mai
-
23. Mai 1980 (42)
-
23. Mai 1984 (38)
-
23. Mai 1970 (52)
-
23. Mai 1983 (39)