Mittwoch, 23. Mai 2018
Geburtstage
-
23. Mai 1991 (27)
-
23. Mai 2000 (18)
-
23. Mai 1998 (20)
-
23. Mai 1972 (46)
-
23. Mai 1976 (42)
-
23. Mai 1955 (63)
-
23. Mai 1987 (31)
-
23. Mai 1956 (62)
-
23. Mai 1948 (70)
-
23. Mai 1965 (53)
-
23. Mai 1986 (32)
-
23. Mai 1980 (38)
-
23. Mai
-
23. Mai 1980 (38)
-
23. Mai 1984 (34)
-
23. Mai 1970 (48)
-
23. Mai 1983 (35)