Dienstag, 23. Mai 2017
Geburtstage
-
23. Mai 1991 (26)
-
23. Mai 2000 (17)
-
23. Mai 1998 (19)
-
23. Mai 1972 (45)
-
23. Mai 1976 (41)
-
23. Mai 1955 (62)
-
23. Mai 1987 (30)
-
23. Mai 1956 (61)
-
23. Mai 1948 (69)
-
23. Mai 1965 (52)
-
23. Mai 1986 (31)
-
23. Mai 1980 (37)
-
23. Mai
-
23. Mai 1980 (37)
-
23. Mai 1984 (33)
-
23. Mai 1970 (47)
-
23. Mai 1983 (34)