Sonntag, 16. Februar 2014
Geburtstage
-
16. Februar 1969 (45)
-
16. Februar 1980 (34)
-
16. Februar 1992 (22)
-
16. Februar 1963 (51)
-
16. Februar
-
16. Februar 1977 (37)
-
16. Februar 1968 (46)
-
16. Februar 1990 (24)
-
16. Februar 1997 (17)
-
16. Februar 1985 (29)
-
16. Februar 1985 (29)
-
16. Februar 2000 (14)
-
16. Februar 1997 (17)
-
16. Februar
-
16. Februar 1997 (17)
-
16. Februar 1982 (32)