Dienstag, 11. Februar 2014
Geburtstage
-
11. Februar 1999 (15)
-
11. Februar 1969 (45)
-
11. Februar 2001 (13)
-
11. Februar 1946 (68)
-
11. Februar 1982 (32)
-
11. Februar 1987 (27)
-
11. Februar
-
11. Februar 1963 (51)
-
11. Februar 1989 (25)
-
11. Februar 2003 (11)
-
11. Februar 1965 (49)
-
11. Februar 1983 (31)
-
11. Februar 1962 (52)
-
11. Februar 1998 (16)
-
11. Februar