Sonntag, 1. September 2013
Geburtstage
-
1. September 2002 (11)
-
1. September 1987 (26)
-
1. September 1970 (43)
-
1. September 1980 (33)
-
1. September
-
1. September 2000 (13)
-
1. September 1978 (35)
-
1. September 1988 (25)
-
1. September
-
1. September 1960 (53)
-
1. September 2000 (13)
-
1. September 2000 (13)
-
1. September
-
1. September 1992 (21)
-
1. September 1957 (56)
-
1. September 1982 (31)
-
1. September 1997 (16)
-
1. September 2000 (13)
-
1. September 1972 (41)
-
1. September