Donnerstag, 29. August 2013
Geburtstage
-
29. August 1973 (40)
-
29. August
-
29. August 2004 (9)
-
29. August 1997 (16)
-
29. August 1984 (29)
-
29. August 1970 (43)
-
29. August 1949 (64)
-
29. August 1961 (52)
-
29. August 1975 (38)
-
29. August 1968 (45)
-
29. August 1968 (45)
-
29. August 1980 (33)
-
29. August 1973 (40)
-
29. August
-
29. August 1995 (18)