Mittwoch, 27. November 2013
Geburtstage
-
27. November 1967 (46)
-
27. November 1997 (16)
-
27. November 1993 (20)
-
27. November 2004 (9)
-
27. November 1987 (26)
-
27. November 1987 (26)
-
27. November 1963 (50)
-
27. November 2001 (12)
-
27. November 2002 (11)
-
27. November 1963 (50)
-
27. November 1993 (20)
-
27. November 1988 (25)
-
27. November
-
27. November 2001 (12)
-
27. November 1955 (58)
-
27. November