Donnerstag, 16. Februar 2012
Geburtstage
-
16. Februar 1969 (43)
-
16. Februar 1980 (32)
-
16. Februar 1992 (20)
-
16. Februar 1963 (49)
-
16. Februar
-
16. Februar 1977 (35)
-
16. Februar 1968 (44)
-
16. Februar 1990 (22)
-
16. Februar 1997 (15)
-
16. Februar 1985 (27)
-
16. Februar 1985 (27)
-
16. Februar 2000 (12)
-
16. Februar 1997 (15)
-
16. Februar
-
16. Februar 1997 (15)
-
16. Februar 1982 (30)